VISI
Menjadi program studi yang berkualitas dalam menghasilkan lulusan pendidikan tinggi di bidang akuntansi yang memiliki daya saing tinggi melalui PTTJJ.
MISI
Profil Lulusan
Profil lulusan yang telah ditetapkan oleh PS Akuntansi adalah agar lulusan menjadi sarjana akuntansi yang profesional, beretika, berjiwa wirausaha, dan bertanggung jawabsosial, sebagai mitra strategis yang mendukung penyajian dan penggunaan informasi keuangan dan non keuangan untuk pengambilan keputusan, dengan mendayagunakan teknologi informasi terkini dalam organisasi.
Ranah karir yang harapannya dapat diisi oleh lulusan PS Akuntansi adalah sebagai akuntan pendidik, akuntan manajemen, internal auditor, praktisi perpajakan, pengguna sistem informasi, konsultan pajak, akuntan syariah, wirausahawan, konsultan keuangan/analis keuangan, peneliti dan bekerja di bidang akuntansi lainnya.
Kurikulum Prodi Akuntansi
Semester 1
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | CPS101 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | CPS103 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | CPS105 | Dasar Logika Matematika | 3 |
4 | CPS107 | Wawasan Kewirausahaan | 2 |
5 | ACT101 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 |
6 | ACT103 | Pengantar Bisnis & Manajemen | 3 |
7 | ACT105 | Pengantar Ekonomi | 3 |
Total | 18 |
Semester 2
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | CPS102 | Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
2 | CPS104 | Agama | 2 |
3 | CPS106 | Kewirausahaan Dasar | 3 |
4 | ACT102 | Pengantar Akuntansi 2 | 2 |
5 | ACT104 | Praktek Pengantar Akuntansi 2 | 2 |
6 | ACT106 | Perpajakan 1 | 2 |
7 | ACT108 | Praktek Perpajakan 1 | 2 |
8 | ACT110 | Pengantar Aplikasi Komputer & Teknologi | 3 |
Total | 19 |
Semester 3
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | CPS201 | Pembangunan Berkelanjutan | 2 |
2 | ACT201 | Akuntansi Biaya | 2 |
3 | ACT203 | Praktek Akuntansi Biaya | 2 |
4 | ACT205 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 2 |
5 | ACT207 | Praktek Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 2 |
6 | ACT209 | Perpajakan 2 | 2 |
7 | ACT211 | Praktek Perpajakan 2 | 2 |
8 | ACT213 | Sistem Informasi Akuntansi | 2 |
9 | ACT215 | Praktikum Sistem Informasi Akuntansi | 2 |
10 | ACT217 | Hukum Bisnis | 2 |
Total | 20 |
Semester 4
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | - | KOTA | 2-3 |
2 | ACT202 | Akuntansi Manajemen | 2 |
3 | ACT204 | Praktek Akuntansi Manajemen | 2 |
4 | ACT206 | Akuntansi Lingkungan & Laporan Keberlanjutan | 3 |
5 | ACT208 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 2 |
6 | ACT210 | Praktek Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 2 |
7 | ACT212 | Financial Modelling | 2 |
8 | ACT214 | Praktikum Financial Modelling | 2 |
9 | ACT216 | Statistika Bisnis | 3 |
Total | 20-21 |
Semester 5
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | - | KOTA | 2-3 |
2 | ACT301 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 2 |
3 | ACT303 | Praktek Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 2 |
4 | ACT305 | Pengauditan 1 | 3 |
5 | ACT307 | Analisa Laporan Keuangan | 2 |
6 | ACT309 | Praktek Analisa Laporan Keuangan | 2 |
7 | ACT311 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
8 | ACT313 | Manajemen Keuangan | 3 |
Total | 19-20 |
Semester 6
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | - | KOTA | 2-3 |
2 | ACT302 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 2 |
3 | ACT304 | Praktek Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 2 |
4 | ACT306 | Pengauditan 2 | 2 |
5 | ACT308 | Praktikum Pengauditan 2 | 2 |
6 | ACT310 | Riset Metodologi Akuntansi | 3 |
7 | ACT312 | Perilaku Organisasional | 3 |
8 | ACT5XX | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 |
Total | 20 |
Semester 7
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | ACT401 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
2 | ACT403 | Teori Akuntansi | 3 |
3 | ACT405 | Kerja Profesi | 3 |
4 | ACT407 | Etika Bisnis & Profesi | 2 |
5 | ACT407 | Tata Kelola Perusahaan & Manajemen Risiko | 3 |
6 | ACT5XX | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 |
7 | ACT5XX | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 |
Total | 20 |
Semester 8
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | ACT402 | Skripsi | 6 |
2 | ACT5XX | Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 |
Total | 9 |
Mata Kuliah Pilihan
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | ACT501 | Fraud Audit | 3 |
2 | ACT502 | Internal Audit | 3 |
3 | ACT503 | Audit Pemerintahan | 3 |
4 | ACT504 | Audit Perpajakan | 3 |
5 | ACT505 | Perpajakan Sektor Publik | 3 |
6 | ACT506 | Manajemen Perpajakan | 3 |
7 | ACT507 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
8 | ACT508 | Accounting & Business Entrepreneurship | 3 |
9 | ACT509 | Akuntansi Keuangan Daerah | 3 |
10 | ACT510 | Analisa Laporan Keuangan Publik | 3 |
11 | ACT511 | Manajemen Keuangan Publik | 3 |
12 | ACT512 | Seminar Akuntansi Keuangan | 3 |
13 | ACT513 | Seminar Akuntansi Manajemen | 3 |
14 | ACT514 | Seminar Akuntansi Sektor Publik | 3 |
15 | ACT515 | Manajemen Stratejik | 3 |
16 | ACT516 | Akuntansi Syariah | 3 |
17 | ACT517 | Manajemen Investasi | 3 |
18 | ACT518 | Lembaga Keuangan & Pasar Modal | 3 |
19 | ACT519 | International Business Issue | 3 |
20 | ACT520 | Analisa Proses Bisnis | 3 |
21 | ACT521 | Valuation | 3 |
22 | ACT522 | Dasar-dasar Audit Sistem Informasi | 3 |
Total | 66 |
Jl. Sultan Mahmud Badarrudin II Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan
© 2024 fe.Unmura.ac.id. All Rights Reserved